产品详情
一、概述
上海凯泉新推出的7.5kW及以下WQ/E小型潜水排污泵,吸收了国内外同类产品的优点,集凯泉公司产品在市场上多年来的使用经验,在水力模型、机械结构及密封等方面进行了综合优化设计,排送固形物及防缠绕的性能好,高效节能,可靠性强;结构更简化,拆装、维护、控制更容易,更经济实用;安装方式多样,简化泵站,节省投资。
二、主要用途
WQ/E小型潜水排污泵主要用于市政工程、楼宇建筑、工业排污和污水处理场合,排送含有固形物和短纤维的污水、废水、雨水。
三、使用条件
1、电源为380V、三相、50Hz。
2、介质温度不超过40℃,PH值4-10、介质密度≤1050kg/m3。
3、最低液位应符合安装尺寸图中有“▽”标记的液位。
4、不能用于强腐蚀性和含强磨蚀性固体颗粒的介质。
5、介质中的固体物的直径不大于泵最小流道尺寸的80%,流道尺寸见后面各泵的“主要参数”。
介质中纤维的长度不大于泵的排出口径。
<
序号 | 规格型号 | 流量 | 扬程 | 效率 | 转速 | 功率 | 口径 |
1 | 40WQ/E5-8-0.37 | 5 | 8 | 36.3 | 2825 | 0.37KW | DN40 |
2 | 40WQ/E6-12-0.55 | 6 | 12 | 43.56 | 2825 | 0.55KW | DN40 |
3 | 50WQ/E10-12-0.75 | 10 | 12 | 50.26 | 2825 | 0.75KW | DN50 |
4 | 50WQ/E10-16-1.1 | 10 | 16 | 52.48 | 2825 | 1.1KW | DN50 |
5 | 50WQ/E10-14-0.75 | 10 | 14 | 56.88 | 2825 | 0.75KW | DN50 |
6 | 50WQ/E10-18-1.1 | 10 | 18 | 58.33 | 2825 | 1.1KW | DN50 |
7 | 50WQ/E10-20-1.5 | 10 | 20 | 43.56 | 2840 | 1.5KW | DN50 |
8 | 50WQ/E10-25-2.2 | 10 | 25 | 42.53 | 2840 | 2.2KW | DN50 |
9 | 50WQ/E10-24-1.5 | 10 | 24 | 55.37 | 2840 | 1.5KW | DN50 |
10 | 50WQ/E15-25-2.2 | 15 | 25 | 56.71 | 2840 | 2.2KW | DN50 |
11 | 50WQ/E15-30-3 | 15 | 30 | 43.75 | 2880 | 3KW | DN50 |
12 | 50WQ/E20-31-4 | 20 | 31 | 45.62 | 2890 | 4KW | DN50 |
13 | 50WQ/E20-6.5-0.75 | 20 | 6.5 | 58.01 | 2825 | 0.75KW | DN50 |
14 | 50WQ/E20-10.5-1.1 | 20 | 10.5 | 63.52 | 2825 | 1.1KW | DN50 |
15 | 50WQ/E20-14-1.5 | 20 | 14 | 60.49 | 2840 | 1.5KW | DN50 |
16 | 50WQ/E20-42-5.5 | 20 | 42 | 47.64 | 2920 | 5.5KW | DN50 |
17 | 50WQ/E20-52-7.5 | 20 | 52 | 49.67 | 2920 | 7.5KW | DN50 |
18 | 50WQ/E30-10-1.5 | 30 | 10 | 59.61 | 2840 | 1.5KW | DN50 |
19 | 50WQ/E30-14-2.2 | 30 | 14 | 58.63 | 2840 | 2.2KW | DN50 |
20 | 65WQ/E30-18.5-3 | 30 | 18.5 | 59.25 | 2880 | 3KW | DN65 |
21 | 65WQ/E40-22-4 | 40 | 22 | 68.25 | 2890 | 4KW | DN65 |
22 | 65WQ/E40-30-5.5 | 40 | 30 | 65.6 | 2920 | 5.5KW | DN65 |
23 | 65WQ/E40-38-7.5 | 40 | 38 | 67.83 | 2920 | 7.5KW | DN65 |
24 | 80WQ/E50-10-2.2 | 50 | 10 | 64.81 | 2840 | 2.2KW | DN80 |
25 | 80WQ/E55-11-3 | 55 | 11 | 58.4 | 2880 | 3KW | DN80 |
26 | 80WQ/E55-16-4 | 55 | 16 | 64.74 | 2890 | 4KW | DN80 |
27 | 80WQ/E55-20-5.5 | 55 | 20 | 66.54 | 2920 | 5.5KW | DN80 |
28 | 80WQ/E55-25-7.5 | 55 | 25 | 67.08 | 2920 | 7.5KW | DN80 |
29 | 100WQ/E80-8-3 | 80 | 8 | 67.01 | 1420 | 3KW | DN100 |
30 | 100WQ/E80-11-4 | 80 | 11 | 69.44 | 1440 | 4KW | DN100 |
31 | 100WQ/E130-10-5.5 | 130 | 10 | 68.72 | 1440 | 5.5KW | DN100 |
32 | 100WQ/E150-11-7.5 | 150 | 11 | 69.1 | 1440 | 7.5KW | DN100 |
33 | 150WQ/E180-8-5.5 | 180 | 8 | 73.96 | 1440 | 5.5KW | DN150 |
34 | 150WQ/E200-9-7.5 | 200 | 9 | 73.13 | 1440 | 7.5KW | DN150 |
35 | 200WQ/E240-6-5.5 | 240 | 6 | 76.86 | 1440 | 5.5KW | DN200 |
36 | 200WQ/E290-7-7.5 | 290 | 7 | 79.51 | 1440 | 7.5KW | DN200 |
留言