上海凯泉DQDW系列卧式多级泵参数表,规格型号
发布日期: 2024-10-18浏览: 658
上海凯泉DQDW系列卧式多级泵参数表,规格型号
| 序号 | 型号 | 额定流量 (m³/h) | 额定扬程 (m) | 额定效率 (%) | 额定转速 (rpm) | 叶轮级数 | 电机功率 | 出口口径 | 进口口径 | 电机重量 |
| 1 | KQDW80-20x2-II | 50 | 40 | 63 | 1480 | 2 | 11KW | DN65 | DN80 | 150kg |
| 2 | KQDW80-20x3-II | 50 | 60 | 63 | 1480 | 3 | 15KW | DN65 | DN80 | 174kg |
| 3 | KQDW80-20x4-II | 50 | 80 | 63 | 1480 | 4 | 22KW | DN65 | DN80 | 228kg |
| 4 | KQDW80-20x5-II | 50 | 100 | 63 | 1480 | 5 | 30KW | DN65 | DN80 | 324kg |
| 5 | KQDW80-20x6-II | 50 | 120 | 63 | 1480 | 6 | 30KW | DN65 | DN80 | 324kg |
| 6 | KQDW80-20x7-II | 50 | 140 | 63 | 1480 | 7 | 37KW | DN65 | DN80 | 380kg |
| 7 | KQDW80-20x8-II | 50 | 160 | 63 | 1480 | 8 | 45KW | DN65 | DN80 | 403kg |
| 8 | KQDW80-20x9-II | 50 | 180 | 63 | 1480 | 9 | 45KW | DN65 | DN80 | 403kg |
| 9 | KQDW80-20x10-II | 50 | 200 | 63 | 1480 | 10 | 55KW | DN65 | DN80 | 518kg |
| 10 | KQDW100X-20x2-II | 72 | 40 | 64 | 1480 | 2 | 15KW | DN80 | DN100 | 174kg |
| 11 | KQDW100X-20x3-II | 72 | 60 | 64 | 1480 | 3 | 22KW | DN80 | DN100 | 228kg |
| 12 | KQDW100X-20x4-II | 72 | 80 | 64 | 1480 | 4 | 30KW | DN80 | DN100 | 324kg |
| 13 | KQDW100X-20x5-II | 72 | 100 | 64 | 1480 | 5 | 37KW | DN80 | DN100 | 380kg |
| 14 | KQDW100X-20x6-II | 72 | 120 | 64 | 1480 | 6 | 45KW | DN80 | DN100 | 403kg |
| 15 | KQDW100X-20x7-II | 72 | 140 | 64 | 1480 | 7 | 55KW | DN80 | DN100 | 518kg |
| 16 | KQDW100X-20x8-II | 72 | 160 | 64 | 1480 | 8 | 55KW | DN80 | DN100 | 518kg |
| 17 | KQDW100X-20x9-II | 72 | 180 | 64 | 1480 | 9 | 75KW | DN80 | DN100 | 704kg |
| 18 | KQDW100X-20x10-II | 72 | 200 | 64 | 1480 | 10 | 75KW | DN80 | DN100 | 704kg |
| 19 | KQDW100-20x2-II | 100 | 40 | 68 | 1480 | 2 | 18.5KW | DN80 | DN100 | 210kg |
| 20 | KQDW100-20x3-II | 100 | 60 | 68 | 1480 | 3 | 30KW | DN80 | DN100 | 324kg |
| 21 | KQDW100-20x4-II | 100 | 80 | 68 | 1480 | 4 | 37KW | DN80 | DN100 | 380kg |
| 22 | KQDW100-20x5-II | 100 | 100 | 68 | 1480 | 5 | 45KW | DN80 | DN100 | 403kg |
| 23 | KQDW100-20x6-II | 100 | 120 | 68 | 1480 | 6 | 55KW | DN80 | DN100 | 518kg |
| 24 | KQDW100-20x7-II | 100 | 140 | 68 | 1480 | 7 | 75KW | DN80 | DN100 | 704kg |
| 25 | KQDW100-20x8-II | 100 | 160 | 68 | 1480 | 8 | 75KW | DN80 | DN100 | 704kg |
| 26 | KQDW100-20x9-II | 100 | 180 | 68 | 1480 | 9 | 90KW | DN80 | DN100 | 811kg |
| 27 | KQDW100-20x10-II | 100 | 200 | 68 | 1480 | 10 | 90KW | DN80 | DN100 | 811kg |
| 28 | KQDW150-20x2-II | 150 | 40 | 73 | 1480 | 2 | 30KW | DN125 | DN150 | 324kg |
| 29 | KQDW150-20x3-II | 150 | 60 | 73 | 1480 | 3 | 37KW | DN125 | DN150 | 380kg |
| 30 | KQDW150-20x4-II | 150 | 80 | 73 | 1480 | 4 | 45KW | DN125 | DN150 | 403kg |
| 31 | KQDW150-20x5-II | 150 | 100 | 73 | 1480 | 5 | 55KW | DN125 | DN150 | 518kg |
| 32 | KQDW150-20x6-II | 150 | 120 | 73 | 1480 | 6 | 75KW | DN125 | DN150 | 704kg |
| 33 | KQDW150-20x7-II | 150 | 140 | 73 | 1480 | 7 | 90KW | DN125 | DN150 | 811kg |
| 34 | KQDW150-20x8-II | 150 | 160 | 73 | 1480 | 8 | 90KW | DN125 | DN150 | 811kg |
| 35 | KQDW150-25x2-II | 160 | 50 | 69 | 1480 | 2 | 37KW | DN125 | DN150 | 380kg |
| 36 | KQDW150-25x3-II | 160 | 75 | 69 | 1480 | 3 | 55KW | DN125 | DN150 | 518kg |
| 37 | KQDW150-25x4-II | 160 | 100 | 69 | 1480 | 4 | 75KW | DN125 | DN150 | 704kg |
| 38 | KQDW150-25x5-II | 160 | 125 | 69 | 1480 | 5 | 90KW | DN125 | DN150 | 811kg |
| 39 | KQDW150-25x6-II | 160 | 150 | 69 | 1480 | 6 | 110KW | DN125 | DN150 | 1109kg |
| 40 | KQDW150-25x7-II | 160 | 175 | 69 | 1480 | 7 | 132KW | DN125 | DN150 | 1139kg |
| 41 | KQDW150-25x8-II | 160 | 200 | 69 | 1480 | 8 | 160KW | DN125 | DN150 | 1200kg |
| 42 | KQDW150-25x9-II | 160 | 225 | 69 | 1480 | 9 | 160KW | DN125 | DN150 | 1200kg |
| 43 | KQDW200-30x2-II | 280 | 60 | 72 | 1480 | 2 | 75KW | DN150 | DN200 | 704kg |
| 44 | KQDW200-30x3-II | 280 | 90 | 72 | 1480 | 3 | 110KW | DN150 | DN200 | 1109kg |
| 45 | KQDW200-30x4-II | 280 | 120 | 72 | 1480 | 4 | 132KW | DN150 | DN200 | 1139kg |
| 46 | KQDW200-30x5-II | 280 | 150 | 72 | 1480 | 5 | 160KW | DN150 | DN200 | 1200kg |
| 47 | KQDW200-30x6-II | 280 | 180 | 72 | 1480 | 6 | 200KW | DN150 | DN200 | 1532kg |
| 48 | KQDW200-30x7-II | 280 | 210 | 72 | 1480 | 7 | 250KW | DN150 | DN200 | 1706kg |
| 49 | KQDW200-30x8-II | 280 | 240 | 72 | 1480 | 8 | 280KW | DN150 | DN200 | 1883kg |


kaiquanbaojia@126.com
4001-077-588
13032118001
13032118001