上海凯泉泵业KQDP系列轻型立式多级离心泵参数表,规格型号
发布日期: 2024-10-18浏览: 3467
上海凯泉泵业KQDP系列轻型立式多级离心泵参数表,规格型号
| 序号 | 型号 | 额定流量 (m³/h) | 额定扬程 (m) | 额定效率 (%) | 额定转速 (rpm) | 叶轮级数 | 电机功率 | 出口口径 | 进口口径 | 电机重量 |
| 1 | KQDP25-1-17 | 1 | 17 | 33 | 2750 | 2 | 0.37 | DN25 | DN25 | / |
| 2 | KQDP25-1-26 | 1 | 26 | 33 | 2750 | 3 | 0.37 | DN25 | DN25 | / |
| 3 | KQDP25-1-36 | 1 | 36 | 33 | 2750 | 4 | 0.37 | DN25 | DN25 | / |
| 4 | KQDP25-1-45 | 1 | 45 | 33 | 2750 | 5 | 0.55 | DN25 | DN25 | / |
| 5 | KQDP25-1-54 | 1 | 54 | 33 | 2860 | 6 | 0.75 | DN25 | DN25 | / |
| 6 | KQDP25-1-63 | 1 | 63 | 33 | 2860 | 7 | 0.75 | DN25 | DN25 | / |
| 7 | KQDP25-1-72 | 1 | 72 | 33 | 2860 | 8 | 1.1 | DN25 | DN25 | / |
| 8 | KQDP25-1-81 | 1 | 81 | 33 | 2860 | 9 | 1.1 | DN25 | DN25 | / |
| 9 | KQDP25-1-90 | 1 | 90 | 33 | 2860 | 10 | 1.1 | DN25 | DN25 | / |
| 10 | KQDP25-1-108 | 1 | 108 | 33 | 2890 | 12 | 1.5 | DN25 | DN25 | / |
| 11 | KQDP25-1-118 | 1 | 118 | 33 | 2890 | 13 | 1.5 | DN25 | DN25 | / |
| 12 | KQDP25-1-127 | 1 | 127 | 33 | 2890 | 14 | 1.5 | DN25 | DN25 | / |
| 13 | KQDP25-1-136 | 1 | 136 | 33 | 2890 | 15 | 1.5 | DN25 | DN25 | / |
| 14 | KQDP25-1-154 | 1 | 154 | 33 | 2890 | 17 | 2.2 | DN25 | DN25 | / |
| 15 | KQDP25-1-163 | 1 | 163 | 33 | 2890 | 18 | 2.2 | DN25 | DN25 | / |
| 16 | KQDP25-1-172 | 1 | 172 | 33 | 2890 | 19 | 2.2 | DN25 | DN25 | / |
| 17 | KQDP25-1-181 | 1 | 181 | 33 | 2890 | 20 | 2.2 | DN25 | DN25 | / |
| 18 | KQDP25-1-190 | 1 | 190 | 33 | 2890 | 21 | 2.2 | DN25 | DN25 | / |
| 19 | KQDP25-1-200 | 1 | 200 | 33 | 2890 | 22 | 2.2 | DN25 | DN25 | / |
| 20 | KQDP25-1-209 | 1 | 209 | 33 | 2890 | 23 | 2.2 | DN25 | DN25 | / |
| 21 | KQDP25-2-16 | 2 | 16 | 47 | 2750 | 2 | 0.37 | DN25 | DN25 | / |
| 22 | KQDP25-2-24 | 2 | 24 | 47 | 2750 | 3 | 0.37 | DN25 | DN25 | / |
| 23 | KQDP25-2-29 | 2 | 29 | 47 | 2750 | 4 | 0.37 | DN25 | DN25 | / |
| 24 | KQDP25-2-33 | 2 | 33 | 47 | 2750 | 4 | 0.55 | DN25 | DN25 | / |
| 25 | KQDP25-2-39 | 2 | 39 | 47 | 2750 | 5 | 0.55 | DN25 | DN25 | / |
| 26 | KQDP25-2-42 | 2 | 42 | 47 | 2860 | 5 | 0.75 | DN25 | DN25 | / |
| 27 | KQDP25-2-47 | 2 | 47 | 47 | 2860 | 6 | 0.75 | DN25 | DN25 | / |
| 28 | KQDP25-2-50 | 2 | 50 | 47 | 2860 | 6 | 0.75 | DN25 | DN25 | / |
| 29 | KQDP25-2-59 | 2 | 59 | 47 | 2860 | 7 | 1.1 | DN25 | DN25 | / |
| 30 | KQDP25-2-67 | 2 | 67 | 47 | 2860 | 8 | 1.1 | DN25 | DN25 | / |
| 31 | KQDP25-2-75 | 2 | 75 | 47 | 2860 | 9 | 1.1 | DN25 | DN25 | / |
| 32 | KQDP25-2-84 | 2 | 84 | 47 | 2890 | 10 | 1.5 | DN25 | DN25 | / |
| 33 | KQDP25-2-93 | 2 | 93 | 47 | 2890 | 11 | 1.5 | DN25 | DN25 | / |
| 34 | KQDP25-2-101 | 2 | 101 | 47 | 2890 | 12 | 1.5 | DN25 | DN25 | / |
| 35 | KQDP25-2-111 | 2 | 111 | 47 | 2890 | 13 | 2.2 | DN25 | DN25 | / |
| 36 | KQDP25-2-120 | 2 | 120 | 47 | 2890 | 14 | 2.2 | DN25 | DN25 | / |
| 37 | KQDP25-2-129 | 2 | 129 | 47 | 2890 | 15 | 2.2 | DN25 | DN25 | / |
| 38 | KQDP25-2-137 | 2 | 137 | 47 | 2890 | 16 | 2.2 | DN25 | DN25 | / |
| 39 | KQDP25-2-145 | 2 | 145 | 47 | 2890 | 17 | 2.2 | DN25 | DN25 | / |
| 40 | KQDP25-2-153 | 2 | 153 | 47 | 2890 | 18 | 3 | DN25 | DN25 | / |
| 41 | KQDP25-2-161 | 2 | 161 | 47 | 2890 | 19 | 3 | DN25 | DN25 | / |
| 42 | KQDP25-2-170 | 2 | 170 | 47 | 2890 | 20 | 3 | DN25 | DN25 | / |
| 43 | KQDP25-2-179 | 2 | 179 | 47 | 2890 | 21 | 3 | DN25 | DN25 | / |
| 44 | KQDP25-2-188 | 2 | 188 | 47 | 2890 | 22 | 3 | DN25 | DN25 | / |
| 45 | KQDP25-2-197 | 2 | 197 | 47 | 2890 | 23 | 3 | DN25 | DN25 | / |
| 46 | KQDP25-3-14 | 3 | 14 | 53 | 2750 | 2 | 0.37 | DN25 | DN25 | / |
| 47 | KQDP25-3-21 | 3 | 21 | 53 | 2750 | 3 | 0.37 | DN25 | DN25 | / |
| 48 | KQDP25-3-29 | 3 | 29 | 53 | 2750 | 4 | 0.55 | DN25 | DN25 | / |
| 49 | KQDP25-3-37 | 3 | 37 | 53 | 2860 | 5 | 0.75 | DN25 | DN25 | / |
| 50 | KQDP25-3-45 | 3 | 45 | 53 | 2860 | 6 | 0.75 | DN25 | DN25 | / |
| 51 | KQDP25-3-52 | 3 | 52 | 53 | 2860 | 7 | 1.1 | DN25 | DN25 | / |
| 52 | KQDP25-3-60 | 3 | 60 | 53 | 2860 | 8 | 1.1 | DN25 | DN25 | / |
| 53 | KQDP25-3-76 | 3 | 76 | 53 | 2890 | 10 | 1.5 | DN25 | DN25 | / |
| 54 | KQDP25-3-83 | 3 | 83 | 53 | 2890 | 11 | 1.5 | DN25 | DN25 | / |
| 55 | KQDP25-3-91 | 3 | 91 | 53 | 2890 | 12 | 1.5 | DN25 | DN25 | / |
| 56 | KQDP25-3-100 | 3 | 100 | 53 | 2890 | 13 | 2.2 | DN25 | DN25 | / |
| 57 | KQDP25-3-109 | 3 | 109 | 53 | 2890 | 14 | 2.2 | DN25 | DN25 | / |
| 58 | KQDP25-3-118 | 3 | 118 | 53 | 2890 | 15 | 2.2 | DN25 | DN25 | / |
| 59 | KQDP25-3-133 | 3 | 133 | 53 | 2890 | 17 | 2.2 | DN25 | DN25 | / |
| 60 | KQDP25-3-140 | 3 | 140 | 53 | 2890 | 18 | 3 | DN25 | DN25 | / |
| 61 | KQDP25-3-148 | 3 | 148 | 53 | 2890 | 19 | 3 | DN25 | DN25 | / |
| 62 | KQDP25-3-163 | 3 | 163 | 53 | 2890 | 21 | 3 | DN25 | DN25 | / |
| 63 | KQDP25-3-171 | 3 | 171 | 53 | 2890 | 22 | 3 | DN25 | DN25 | / |
| 64 | KQDP25-3-179 | 3 | 179 | 53 | 2890 | 23 | 3 | DN25 | DN25 | / |
| 65 | KQDP32-4-17 | 4 | 17 | 54 | 2750 | 2 | 0.55 | DN32 | DN32 | / |
| 66 | KQDP32-4-26 | 4 | 26 | 54 | 2750 | 3 | 0.75 | DN32 | DN32 | / |
| 67 | KQDP32-4-37 | 4 | 37 | 54 | 2860 | 4 | 1.1 | DN32 | DN32 | / |
| 68 | KQDP32-4-46 | 4 | 46 | 54 | 2860 | 5 | 1.1 | DN32 | DN32 | / |
| 69 | KQDP32-4-55 | 4 | 55 | 54 | 2890 | 6 | 1.5 | DN32 | DN32 | / |
| 70 | KQDP32-4-64 | 4 | 64 | 54 | 2890 | 7 | 1.5 | DN32 | DN32 | / |
| 71 | KQDP32-4-74 | 4 | 74 | 54 | 2890 | 8 | 2.2 | DN32 | DN32 | / |
| 72 | KQDP32-4-83 | 4 | 83 | 54 | 2890 | 9 | 2.2 | DN32 | DN32 | / |
| 73 | KQDP32-4-92 | 4 | 92 | 54 | 2890 | 10 | 2.2 | DN32 | DN32 | / |
| 74 | KQDP32-4-101 | 4 | 101 | 54 | 2890 | 11 | 3 | DN32 | DN32 | / |
| 75 | KQDP32-4-111 | 4 | 111 | 54 | 2890 | 12 | 3 | DN32 | DN32 | / |
| 76 | KQDP32-4-121 | 4 | 121 | 54 | 2890 | 13 | 3 | DN32 | DN32 | / |
| 77 | KQDP32-4-131 | 4 | 131 | 54 | 2910 | 14 | 4 | DN32 | DN32 | / |
| 78 | KQDP32-4-141 | 4 | 141 | 54 | 2910 | 15 | 4 | DN32 | DN32 | / |
| 79 | KQDP32-4-150 | 4 | 150 | 54 | 2910 | 16 | 4 | DN32 | DN32 | / |
| 80 | KQDP32-4-160 | 4 | 160 | 54 | 2910 | 17 | 4 | DN32 | DN32 | / |
| 81 | KQDP32-4-169 | 4 | 169 | 54 | 2915 | 18 | 5.5 | DN32 | DN32 | / |
| 82 | KQDP32-4-178 | 4 | 178 | 54 | 2915 | 19 | 5.5 | DN32 | DN32 | / |
| 83 | KQDP32-4-188 | 4 | 188 | 54 | 2915 | 20 | 5.5 | DN32 | DN32 | / |
| 84 | KQDP32-4-198 | 4 | 198 | 54 | 2915 | 21 | 5.5 | DN32 | DN32 | / |
| 85 | KQDP32-4-207 | 4 | 207 | 54 | 2915 | 22 | 5.5 | DN32 | DN32 | / |
| 86 | KQDP32-4-217 | 4 | 217 | 54 | 2915 | 23 | 5.5 | DN32 | DN32 | / |
| 87 | KQDP32-5-17 | 5 | 17 | 58 | 2750 | 2 | 0.55 | DN32 | DN32 | / |
| 88 | KQDP32-5-25 | 5 | 25 | 58 | 2860 | 3 | 0.75 | DN32 | DN32 | / |
| 89 | KQDP32-5-44 | 5 | 44 | 58 | 2860 | 5 | 1.1 | DN32 | DN32 | / |
| 90 | KQDP32-5-53 | 5 | 53 | 58 | 2890 | 6 | 1.5 | DN32 | DN32 | / |
| 91 | KQDP32-5-62 | 5 | 62 | 58 | 2890 | 7 | 1.5 | DN32 | DN32 | / |
| 92 | KQDP32-5-71 | 5 | 71 | 58 | 2890 | 8 | 2.2 | DN32 | DN32 | / |
| 93 | KQDP32-5-80 | 5 | 80 | 58 | 2890 | 9 | 2.2 | DN32 | DN32 | / |
| 94 | KQDP32-5-90 | 5 | 90 | 58 | 2890 | 10 | 2.2 | DN32 | DN32 | / |
| 95 | KQDP32-5-99 | 5 | 99 | 58 | 2890 | 11 | 3 | DN32 | DN32 | / |
| 96 | KQDP32-5-108 | 5 | 108 | 58 | 2890 | 12 | 3 | DN32 | DN32 | / |
| 97 | KQDP32-5-117 | 5 | 117 | 58 | 2890 | 13 | 3 | DN32 | DN32 | / |
| 98 | KQDP32-5-126 | 5 | 126 | 58 | 2910 | 14 | 4 | DN32 | DN32 | / |
| 99 | KQDP32-5-137 | 5 | 137 | 58 | 2910 | 15 | 4 | DN32 | DN32 | / |
| 100 | KQDP32-5-146 | 5 | 146 | 58 | 2910 | 16 | 4 | DN32 | DN32 | / |
| 101 | KQDP32-5-155 | 5 | 155 | 58 | 2910 | 17 | 4 | DN32 | DN32 | / |
| 102 | KQDP32-5-164 | 5 | 164 | 58 | 2915 | 18 | 5.5 | DN32 | DN32 | / |
| 103 | KQDP32-5-173 | 5 | 173 | 58 | 2915 | 19 | 5.5 | DN32 | DN32 | / |
| 104 | KQDP32-5-191 | 5 | 191 | 58 | 2915 | 21 | 5.5 | DN32 | DN32 | / |
| 105 | KQDP32-5-200 | 5 | 200 | 58 | 2915 | 22 | 5.5 | DN32 | DN32 | / |
| 106 | KQDP32-5-210 | 5 | 210 | 58 | 2915 | 23 | 5.5 | DN32 | DN32 | / |
| 107 | KQDP25-1-10G | 1 | 10 | 45 | 2750 | 2 | 0.37 | DN25 | DN25 | / |
| 108 | KQDP25-1-16G | 1 | 16 | 45 | 2750 | 3 | 0.37 | DN25 | DN25 | / |
| 109 | KQDP25-1-22G | 1 | 22 | 45 | 2750 | 4 | 0.37 | DN25 | DN25 | / |
| 110 | KQDP25-1-27G | 1 | 27 | 45 | 2750 | 5 | 0.37 | DN25 | DN25 | / |
| 111 | KQDP25-1-33G | 1 | 33 | 45 | 2750 | 6 | 0.37 | DN25 | DN25 | / |
| 112 | KQDP25-1-39G | 1 | 39 | 45 | 2750 | 7 | 0.37 | DN25 | DN25 | / |
| 113 | KQDP25-1-44G | 1 | 44 | 45 | 2750 | 8 | 0.37 | DN25 | DN25 | / |
| 114 | KQDP25-1-49G | 1 | 49 | 45 | 2750 | 9 | 0.55 | DN25 | DN25 | / |
| 115 | KQDP25-1-55G | 1 | 55 | 45 | 2750 | 10 | 0.55 | DN25 | DN25 | / |
| 116 | KQDP25-1-60G | 1 | 60 | 45 | 2750 | 11 | 0.55 | DN25 | DN25 | / |
| 117 | KQDP25-1-66G | 1 | 66 | 45 | 2750 | 12 | 0.55 | DN25 | DN25 | / |
| 118 | KQDP25-1-71G | 1 | 71 | 45 | 2860 | 13 | 0.75 | DN25 | DN25 | / |
| 119 | KQDP25-1-77G | 1 | 77 | 45 | 2860 | 14 | 0.75 | DN25 | DN25 | / |
| 120 | KQDP25-1-83G | 1 | 83 | 45 | 2860 | 15 | 0.75 | DN25 | DN25 | / |
| 121 | KQDP25-1-89G | 1 | 89 | 45 | 2860 | 16 | 0.75 | DN25 | DN25 | / |
| 122 | KQDP25-1-94G | 1 | 94 | 45 | 2860 | 17 | 1.1 | DN25 | DN25 | / |
| 123 | KQDP25-1-99G | 1 | 99 | 45 | 2860 | 18 | 1.1 | DN25 | DN25 | / |
| 124 | KQDP25-1-105G | 1 | 105 | 45 | 2860 | 19 | 1.1 | DN25 | DN25 | / |
| 125 | KQDP25-1-111G | 1 | 111 | 45 | 2860 | 20 | 1.1 | DN25 | DN25 | / |
| 126 | KQDP25-1-117G | 1 | 117 | 45 | 2860 | 21 | 1.1 | DN25 | DN25 | / |
| 127 | KQDP25-1-122G | 1 | 122 | 45 | 2860 | 22 | 1.1 | DN25 | DN25 | / |
| 128 | KQDP25-1-128G | 1 | 128 | 45 | 2890 | 23 | 1.5 | DN25 | DN25 | / |
| 129 | KQDP25-1-134G | 1 | 134 | 45 | 2890 | 24 | 1.5 | DN25 | DN25 | / |
| 130 | KQDP25-1-139G | 1 | 139 | 45 | 2890 | 25 | 1.5 | DN25 | DN25 | / |
| 131 | KQDP25-1-145G | 1 | 145 | 45 | 2890 | 26 | 1.5 | DN25 | DN25 | / |
| 132 | KQDP25-1-150G | 1 | 150 | 45 | 2890 | 27 | 1.5 | DN25 | DN25 | / |
| 133 | KQDP25-1-156G | 1 | 156 | 45 | 2890 | 28 | 1.5 | DN25 | DN25 | / |
| 134 | KQDP25-1-161G | 1 | 161 | 45 | 2890 | 29 | 1.5 | DN25 | DN25 | / |
| 135 | KQDP25-1-166G | 1 | 166 | 45 | 2890 | 30 | 1.5 | DN25 | DN25 | / |
| 136 | KQDP25-3-11G | 3 | 11 | 58 | 2750 | 2 | 0.37 | DN25 | DN25 | / |
| 137 | KQDP25-3-18G | 3 | 18 | 58 | 2750 | 3 | 0.37 | DN25 | DN25 | / |
| 138 | KQDP25-3-24G | 3 | 24 | 58 | 2750 | 4 | 0.37 | DN25 | DN25 | / |
| 139 | KQDP25-3-30G | 3 | 30 | 58 | 2750 | 5 | 0.55 | DN25 | DN25 | / |
| 140 | KQDP25-3-36G | 3 | 36 | 58 | 2750 | 6 | 0.55 | DN25 | DN25 | / |
| 141 | KQDP25-3-42G | 3 | 42 | 58 | 2860 | 7 | 0.75 | DN25 | DN25 | / |
| 142 | KQDP25-3-49G | 3 | 49 | 58 | 2860 | 8 | 0.75 | DN25 | DN25 | / |
| 143 | KQDP25-3-55G | 3 | 55 | 58 | 2860 | 9 | 1.1 | DN25 | DN25 | / |
| 144 | KQDP25-3-61G | 3 | 61 | 58 | 2860 | 10 | 1.1 | DN25 | DN25 | / |
| 145 | KQDP25-3-68G | 3 | 68 | 58 | 2860 | 11 | 1.1 | DN25 | DN25 | / |
| 146 | KQDP25-3-75G | 3 | 75 | 58 | 2890 | 12 | 1.5 | DN25 | DN25 | / |
| 147 | KQDP25-3-80G | 3 | 80 | 58 | 2890 | 13 | 1.5 | DN25 | DN25 | / |
| 148 | KQDP25-3-86G | 3 | 86 | 58 | 2890 | 14 | 1.5 | DN25 | DN25 | / |
| 149 | KQDP25-3-92G | 3 | 92 | 58 | 2890 | 15 | 1.5 | DN25 | DN25 | / |
| 150 | KQDP25-3-98G | 3 | 98 | 58 | 2890 | 16 | 2.2 | DN25 | DN25 | / |
| 151 | KQDP25-3-105G | 3 | 105 | 58 | 2890 | 17 | 2.2 | DN25 | DN25 | / |
| 152 | KQDP25-3-111G | 3 | 111 | 58 | 2890 | 18 | 2.2 | DN25 | DN25 | / |
| 153 | KQDP25-3-117G | 3 | 117 | 58 | 2890 | 19 | 2.2 | DN25 | DN25 | / |
| 154 | KQDP25-3-125G | 3 | 125 | 58 | 2890 | 20 | 2.2 | DN25 | DN25 | / |
| 155 | KQDP25-3-130G | 3 | 130 | 58 | 2890 | 21 | 2.2 | DN25 | DN25 | / |
| 156 | KQDP25-3-137G | 3 | 137 | 58 | 2890 | 22 | 2.2 | DN25 | DN25 | / |
| 157 | KQDP25-3-144G | 3 | 144 | 58 | 2890 | 23 | 2.2 | DN25 | DN25 | / |
| 158 | KQDP25-3-150G | 3 | 150 | 58 | 2890 | 24 | 3 | DN25 | DN25 | / |
| 159 | KQDP25-3-155G | 3 | 155 | 58 | 2890 | 25 | 3 | DN25 | DN25 | / |
| 160 | KQDP25-3-161G | 3 | 161 | 58 | 2890 | 26 | 3 | DN25 | DN25 | / |
| 161 | KQDP25-3-168G | 3 | 168 | 58 | 2890 | 27 | 3 | DN25 | DN25 | / |
| 162 | KQDP25-3-175G | 3 | 175 | 58 | 2890 | 28 | 3 | DN25 | DN25 | / |
| 163 | KQDP25-3-181G | 3 | 181 | 58 | 2890 | 29 | 3 | DN25 | DN25 | / |
| 164 | KQDP25-3-188G | 3 | 188 | 58 | 2890 | 30 | 3 | DN25 | DN25 | / |
| 165 | KQDP32-5-12G | 5 | 12 | 62 | 2750 | 2 | 0.37 | DN32 | DN32 | / |
| 166 | KQDP32-5-20G | 5 | 20 | 62 | 2750 | 3 | 0.55 | DN32 | DN32 | / |
| 167 | KQDP32-5-27G | 5 | 27 | 62 | 2860 | 4 | 0.75 | DN32 | DN32 | / |
| 168 | KQDP32-5-35G | 5 | 35 | 62 | 2860 | 5 | 1.1 | DN32 | DN32 | / |
| 169 | KQDP32-5-43G | 5 | 43 | 62 | 2860 | 6 | 1.1 | DN32 | DN32 | / |
| 170 | KQDP32-5-50G | 5 | 50 | 62 | 2890 | 7 | 1.5 | DN32 | DN32 | / |
| 171 | KQDP32-5-58G | 5 | 58 | 62 | 2890 | 8 | 1.5 | DN32 | DN32 | / |
| 172 | KQDP32-5-66G | 5 | 66 | 62 | 2890 | 9 | 2.2 | DN32 | DN32 | / |
| 173 | KQDP32-5-73G | 5 | 73 | 62 | 2890 | 10 | 2.2 | DN32 | DN32 | / |
| 174 | KQDP32-5-81G | 5 | 81 | 62 | 2890 | 11 | 2.2 | DN32 | DN32 | / |
| 175 | KQDP32-5-88G | 5 | 88 | 62 | 2890 | 12 | 2.2 | DN32 | DN32 | / |
| 176 | KQDP32-5-95G | 5 | 95 | 62 | 2890 | 13 | 3 | DN32 | DN32 | / |
| 177 | KQDP32-5-103G | 5 | 103 | 62 | 2890 | 14 | 3 | DN32 | DN32 | / |
| 178 | KQDP32-5-111G | 5 | 111 | 62 | 2890 | 15 | 3 | DN32 | DN32 | / |
| 179 | KQDP32-5-119G | 5 | 119 | 62 | 2890 | 16 | 3 | DN32 | DN32 | / |
| 180 | KQDP32-5-127G | 5 | 127 | 62 | 2890 | 17 | 3 | DN32 | DN32 | / |
| 181 | KQDP32-5-134G | 5 | 134 | 62 | 2910 | 18 | 4 | DN32 | DN32 | / |
| 182 | KQDP32-5-142G | 5 | 142 | 62 | 2910 | 19 | 4 | DN32 | DN32 | / |
| 183 | KQDP32-5-150G | 5 | 150 | 62 | 2910 | 20 | 4 | DN32 | DN32 | / |
| 184 | KQDP32-5-158G | 5 | 158 | 62 | 2910 | 21 | 4 | DN32 | DN32 | / |
| 185 | KQDP32-5-166G | 5 | 166 | 62 | 2910 | 22 | 4 | DN32 | DN32 | / |
| 186 | KQDP32-5-174G | 5 | 174 | 62 | 2915 | 23 | 5.5 | DN32 | DN32 | / |
| 187 | KQDP32-5-182G | 5 | 182 | 62 | 2915 | 24 | 5.5 | DN32 | DN32 | / |
| 188 | KQDP32-5-190G | 5 | 190 | 62 | 2915 | 25 | 5.5 | DN32 | DN32 | / |
| 189 | KQDP32-5-198G | 5 | 198 | 62 | 2915 | 26 | 5.5 | DN32 | DN32 | / |
| 190 | KQDP32-5-205G | 5 | 205 | 62 | 2915 | 27 | 5.5 | DN32 | DN32 | / |
| 191 | KQDP32-5-212G | 5 | 212 | 62 | 2915 | 28 | 5.5 | DN32 | DN32 | / |
| 192 | KQDP40-8-23 | 8 | 23 | 66 | 2860 | 2 | 1.1 | DN40 | DN40 | / |
| 193 | KQDP40-8-34 | 8 | 34 | 66 | 2890 | 3 | 1.5 | DN40 | DN40 | / |
| 194 | KQDP40-8-46 | 8 | 46 | 66 | 2890 | 4 | 2.2 | DN40 | DN40 | / |
| 195 | KQDP40-8-57 | 8 | 57 | 66 | 2890 | 5 | 2.2 | DN40 | DN40 | / |
| 196 | KQDP40-8-69 | 8 | 69 | 66 | 2890 | 6 | 3 | DN40 | DN40 | / |
| 197 | KQDP40-8-81 | 8 | 81 | 66 | 2890 | 7 | 3 | DN40 | DN40 | / |
| 198 | KQDP40-8-93 | 8 | 93 | 66 | 2910 | 8 | 4 | DN40 | DN40 | / |
| 199 | KQDP40-8-105 | 8 | 105 | 66 | 2910 | 9 | 4 | DN40 | DN40 | / |
| 200 | KQDP40-8-118 | 8 | 118 | 66 | 2915 | 10 | 5.5 | DN40 | DN40 | / |
| 201 | KQDP40-8-130 | 8 | 130 | 66 | 2915 | 11 | 5.5 | DN40 | DN40 | / |
| 202 | KQDP40-8-142 | 8 | 142 | 66 | 2915 | 12 | 5.5 | DN40 | DN40 | / |
| 203 | KQDP40-8-153 | 8 | 153 | 66 | 2915 | 13 | 7.5 | DN40 | DN40 | / |
| 204 | KQDP40-8-165 | 8 | 165 | 66 | 2915 | 14 | 7.5 | DN40 | DN40 | / |
| 205 | KQDP40-8-176 | 8 | 176 | 66 | 2915 | 15 | 7.5 | DN40 | DN40 | / |
| 206 | KQDP40-8-188 | 8 | 188 | 66 | 2915 | 16 | 7.5 | DN40 | DN40 | / |
| 207 | KQDP40-8-200 | 8 | 200 | 66 | 2915 | 17 | 7.5 | DN40 | DN40 | / |
| 208 | KQDP40-8-213 | 8 | 213 | 66 | 2915 | 18 | 7.5 | DN40 | DN40 | / |
| 209 | KQDP40-8-225 | 8 | 225 | 66 | 2935 | 19 | 11 | DN40 | DN40 | / |
| 210 | KQDP40-8-236 | 8 | 236 | 66 | 2935 | 20 | 11 | DN40 | DN40 | / |
| 211 | KQDP40-10-21 | 10 | 21 | 70 | 2860 | 2 | 1.1 | DN40 | DN40 | / |
| 212 | KQDP40-10-32 | 10 | 32 | 70 | 2890 | 3 | 1.5 | DN40 | DN40 | / |
| 213 | KQDP40-10-43 | 10 | 43 | 70 | 2890 | 4 | 2.2 | DN40 | DN40 | / |
| 214 | KQDP40-10-54 | 10 | 54 | 70 | 2890 | 5 | 2.2 | DN40 | DN40 | / |
| 215 | KQDP40-10-65 | 10 | 65 | 70 | 2890 | 6 | 3 | DN40 | DN40 | / |
| 216 | KQDP40-10-76 | 10 | 76 | 70 | 2910 | 7 | 4 | DN40 | DN40 | / |
| 217 | KQDP40-10-87 | 10 | 87 | 70 | 2910 | 8 | 4 | DN40 | DN40 | / |
| 218 | KQDP40-10-98 | 10 | 98 | 70 | 2910 | 9 | 4 | DN40 | DN40 | / |
| 219 | KQDP40-10-110 | 10 | 110 | 70 | 2915 | 10 | 5.5 | DN40 | DN40 | / |
| 220 | KQDP40-10-122 | 10 | 122 | 70 | 2915 | 11 | 5.5 | DN40 | DN40 | / |
| 221 | KQDP40-10-133 | 10 | 133 | 70 | 2915 | 12 | 5.5 | DN40 | DN40 | / |
| 222 | KQDP40-10-144 | 10 | 144 | 70 | 2915 | 13 | 7.5 | DN40 | DN40 | / |
| 223 | KQDP40-10-155 | 10 | 155 | 70 | 2915 | 14 | 7.5 | DN40 | DN40 | / |
| 224 | KQDP40-10-166 | 10 | 166 | 70 | 2915 | 15 | 7.5 | DN40 | DN40 | / |
| 225 | KQDP40-10-178 | 10 | 178 | 70 | 2915 | 16 | 7.5 | DN40 | DN40 | / |
| 226 | KQDP40-10-190 | 10 | 190 | 70 | 2935 | 17 | 11 | DN40 | DN40 | / |
| 227 | KQDP40-10-202 | 10 | 202 | 70 | 2935 | 18 | 11 | DN40 | DN40 | / |
| 228 | KQDP40-10-214 | 10 | 214 | 70 | 2935 | 19 | 11 | DN40 | DN40 | / |
| 229 | KQDP40-10-226 | 10 | 226 | 70 | 2935 | 20 | 11 | DN40 | DN40 | / |
| 230 | KQDP50-12-25 | 12 | 25 | 67 | 2890 | 2 | 1.5 | DN50 | DN50 | / |
| 231 | KQDP50-12-39 | 12 | 39 | 67 | 2890 | 3 | 2.2 | DN50 | DN50 | / |
| 232 | KQDP50-12-53 | 12 | 53 | 67 | 2890 | 4 | 3 | DN50 | DN50 | / |
| 233 | KQDP50-12-67 | 12 | 67 | 67 | 2910 | 5 | 4 | DN50 | DN50 | / |
| 234 | KQDP50-12-80 | 12 | 80 | 67 | 2915 | 6 | 5.5 | DN50 | DN50 | / |
| 235 | KQDP50-12-94 | 12 | 94 | 67 | 2915 | 7 | 5.5 | DN50 | DN50 | / |
| 236 | KQDP50-12-107 | 12 | 107 | 67 | 2915 | 8 | 7.5 | DN50 | DN50 | / |
| 237 | KQDP50-12-121 | 12 | 121 | 67 | 2915 | 9 | 7.5 | DN50 | DN50 | / |
| 238 | KQDP50-12-136 | 12 | 136 | 67 | 2915 | 10 | 7.5 | DN50 | DN50 | / |
| 239 | KQDP50-12-150 | 12 | 150 | 67 | 2935 | 11 | 11 | DN50 | DN50 | / |
| 240 | KQDP50-12-168 | 12 | 168 | 67 | 2935 | 12 | 11 | DN50 | DN50 | / |
| 241 | KQDP50-12-182 | 12 | 182 | 67 | 2935 | 13 | 11 | DN50 | DN50 | / |
| 242 | KQDP50-12-196 | 12 | 196 | 67 | 2935 | 14 | 11 | DN50 | DN50 | / |
| 243 | KQDP50-15-29 | 15 | 29.5 | 61 | 2890 | 2 | 2.2 | DN50 | DN50 | / |
| 244 | KQDP50-15-43 | 15 | 45 | 61 | 2890 | 3 | 3 | DN50 | DN50 | / |
| 245 | KQDP50-15-58 | 15 | 60 | 61 | 2910 | 4 | 4 | DN50 | DN50 | / |
| 246 | KQDP50-15-72 | 15 | 75 | 61 | 2915 | 5 | 5.5 | DN50 | DN50 | / |
