上海凯泉泵业KQSN系列双吸中开离心泵参数表 ,规格型号
发布日期: 2024-10-18浏览: 265
上海凯泉泵业KQSN系列双吸中开离心泵参数表 ,规格型号
序号 | 型号 | 额定流量 (m³/h) | 额定扬程 (m) | 额定效率 (%) | 额定转速 (rpm) | 电机功率 | 出口口径 | 进口口径 | 电机重量 |
1 | KQSN150-M4-310 | 96 | 127 | 65 | 2960 | 90KW | DN100 | DN150 | 545kg |
2 | 160 | 120 | 73 | ||||||
3 | 202 | 108 | 72 | ||||||
4 | KQSN150-M4-295 | 91 | 114 | 93 | 2960 | 75KW | DN100 | DN150 | 505kg |
5 | 152 | 108 | 72 | ||||||
6 | 192 | 97 | 70 | ||||||
7 | KQSN150-M4-276 | 85 | 100 | 61 | 2960 | 75KW | DN100 | DN150 | 505kg |
8 | 142 | 95 | 71 | ||||||
9 | 180 | 86 | 68 | ||||||
10 | KQSN150-M4-257 | 80 | 87 | 59 | 2960 | 55KW | DN100 | DN150 | 477kg |
11 | 131 | 83 | 70 | ||||||
12 | 169 | 74 | 66 | ||||||
13 | KQSN150-N4-310 | 131 | 116 | 73 | 2960 | 75KW | DN100 | DN150 | 505kg |
14 | 171 | 106 | 71 | ||||||
15 | 811 | 123 | 59 | ||||||
16 | KQSN150-N4-295 | 77 | 111 | 57 | 2960 | 75KW | DN100 | DN150 | 505kg |
17 | 124 | 105 | 72 | ||||||
18 | 163 | 96 | 69 | ||||||
19 | KQSN150-N4-276 | 72 | 97 | 55 | 2960 | 55KW | DN100 | DN150 | 477kg |
20 | 117 | 92 | 71 | ||||||
21 | 153 | 84 | 67 | ||||||
22 | KQSN150-N4-257 | 68 | 85 | 53 | 2960 | 45KW | DN100 | DN150 | 365kg |
23 | 109 | 80 | 70 | ||||||
24 | 142 | 73 | 65 | ||||||
25 | KQSN150-M6-245 | 101 | 90 | 66 | 2960 | 55KW | DN100 | DN150 | 477kg |
26 | 168 | 83 | 79 | ||||||
27 | 202 | 75 | 76 | ||||||
28 | KQSN150-M6-225 | 88 | 75 | 64 | 2960 | 45KW | DN100 | DN150 | 365kg |
29 | 155 | 70 | 78 | ||||||
30 | 182 | 60 | 74 | ||||||
31 | KQSN150-M6-211 | 89 | 66 | 62 | 2960 | 37KW | DN100 | DN150 | 311kg |
32 | 144 | 61 | 77 | ||||||
33 | 183 | 52 | 72 | ||||||
34 | KQSN150-M6-201 | 90 | 60 | 60 | 2960 | 37KW | DN100 | DN150 | 311kg |
35 | 138 | 56 | 76 | ||||||
36 | 184 | 47 | 70 | ||||||
37 | KQSN150-N6-245 | 87 | 87 | 59 | 2960 | 45KW | DN100 | DN150 | 365kg |
38 | 145 | 78 | 80 | ||||||
39 | 174 | 74 | 77 | ||||||
40 | KQSN150-N6-228 | 81 | 75 | 57 | 2960 | 37KW | DN100 | DN150 | 311kg |
41 | 135 | 67 | 79 | ||||||
42 | 162 | 64 | 76 | ||||||
43 | KQSN150-N6-208 | 74 | 63 | 55 | 2960 | 30KW | DN100 | DN150 | 293kg |
44 | 123 | 56 | 78 | ||||||
45 | 148 | 53 | 74 | ||||||
46 | KQSN150-N6-201 | 71 | 59 | 53 | 2960 | 30KW | DN100 | DN150 | 293kg |
47 | 119 | 52 | 77 | ||||||
48 | 143 | 49 | 72 | ||||||
49 | KQSN150-M7-332 | 234 | 146 | 76 | 2960 | 200KW | DN100 | DN150 | 1219kg |
50 | 390 | 132 | 82 | ||||||
51 | 468 | 108 | 79 | ||||||
52 | KQSN150-M7-318 | 224 | 135 | 76 | 2960 | 185KW | DN100 | DN150 | 1219kg |
53 | 374 | 121 | 81 | ||||||
54 | 448 | 98 | 78 | ||||||
55 | KQSN150-M7-305 | 215 | 120 | 73 | 2960 | 160KW | DN100 | DN150 | 1141kg |
56 | 358 | 111 | 80 | ||||||
57 | 430 | 85 | 77 | ||||||
58 | KQSN150-M7-283 | 199 | 104 | 74 | 2960 | 132KW | DN100 | DN150 | 1094kg |
59 | 332 | 96 | 79 | ||||||
60 | 399 | 74 | 78 | ||||||
61 | KQSN150-M7-260 | 183 | 88 | 75 | 2960 | 110KW | DN100 | DN150 | 1001kg |
62 | 305 | 81 | 78 | ||||||
63 | 367 | 64 | 77 | ||||||
64 | KQSN150-N7-332 | 171 | 137 | 77 | 2960 | 132KW | DN100 | DN150 | 1094kg |
65 | 285 | 120 | 84.5 | ||||||
66 | 342 | 105 | 80 | ||||||
67 | KQSN150-N7-305 | 159 | 118 | 81 | 2960 | 110KW | DN100 | DN150 | 1001kg |
68 | 265 | 103 | 83.5 | ||||||
69 | 318 | 89 | 82 | ||||||
70 | KQSN150-N7-283 | 150 | 99 | 80 | 2960 | 90KW | DN100 | DN150 | 545kg |
71 | 250 | 84 | 82.5 | ||||||
72 | 300 | 74 | 81 | ||||||
73 | KQSN150-N7-260 | 140 | 81 | 79 | 2960 | 75KW | DN100 | DN150 | 505kg |
74 | 234 | 69 | 81.5 | ||||||
75 | 281 | 59 | 80 | ||||||
76 | KQSN200-M4-388 | 168 | 200 | 63 | 2960 | 250KW | DN150 | DN200 | 268kg |
77 | 280 | 193 | 70 | ||||||
78 | 336 | 180 | 67 | ||||||
79 | KQSN200-M4-360 | 155 | 176 | 61 | 2960 | 220KW | DN150 | DN200 | 1619kg |
80 | 258 | 165 | 69 | ||||||
81 | 310 | 155 | 67 | ||||||
82 | KQSN200-M4-328 | 142 | 146 | 59 | 2960 | 160KW | DN150 | DN200 | 1141kg |
83 | 236 | 138 | 68 | ||||||
84 | 284 | 132 | 65 | ||||||
85 | KQSN200-M4-305 | 132 | 131 | 58 | 2960 | 132KW | DN150 | DN200 | 1094kg |
86 | 220 | 120 | 67 | ||||||
87 | 250 | 112 | 64 | ||||||
88 | KQSN200-M4-283 | 124 | 113 | 57 | 2960 | 110KW | DN150 | DN200 | 1001kg |
89 | 207 | 103 | 66 | ||||||
90 | 245 | 101 | 63 | ||||||
91 | KQSN200-N4-388 | 143 | 196 | 62 | 2960 | 220KW | DN150 | DN200 | 1619kg |
92 | 238 | 190 | 70 | ||||||
93 | 285 | 176 | 66 | ||||||
94 | KQSN200-N4-360 | 124 | 172 | 60 | 2960 | 160KW | DN150 | DN200 | 1141kg |
95 | 208 | 160 | 69 | ||||||
96 | 250 | 151 | 65 | ||||||
97 | KQSN200-N4-328 | 156 | 136 | 58 | 2960 | 132KW | DN150 | DN200 | 1094kg |
98 | 196 | 133 | 68 | ||||||
99 | 236 | 127 | 63 | ||||||
100 | KQSN200-N4-286 | 114 | 109 | 56 | 2960 | 110KW | DN150 | DN200 | 1001kg |
101 | 190 | 102 | 67 | ||||||
102 | 221 | 98 | 61 | ||||||
103 | KQSN200-M5-420 | 264 | 232 | 68 | 2960 | 450KW | DN150 | DN200 | 3290kg |
104 | 440 | 225 | 82 | ||||||
105 | 528 | 220 | 77 | ||||||
106 | KQSN200-M5-398 | 250 | 208 | 67 | 2960 | 400KW | DN150 | DN200 | 3290kg |
107 | 416 | 201 | 81.5 | ||||||
108 | 499 | 196 | 76 | ||||||
109 | KQSN200-M5-378 | 234 | 182 | 66 | 2960 | 315KW | DN150 | DN200 | 1980kg |
110 | 390 | 177 | 81 | ||||||
111 | 468 | 173 | 75 | ||||||
112 | KQSN200-M5-355 | 221 | 163 | 65 | 2960 | 280KW | DN150 | DN200 | 1812kg |
113 | 368 | 157 | 80.5 | ||||||
114 | 442 | 154 | 71 | ||||||
115 | KQSN200-M5-336 | 207 | 143 | 64 | 2960 | 250KW | DN150 | DN200 | 1717kg |
116 | 345 | 138 | 80 | ||||||
117 | 414 | 135 | 73 | ||||||
118 | KQSN200-N5-418 | 225 | 216 | 64 | 2960 | 355KW | DN150 | DN200 | 3290kg |
119 | 375 | 210 | 78 | ||||||
120 | 450 | 206 | 73 | ||||||
121 | KQSN200-N5-396 | 214 | 195 | 63 | 2960 | 315KW | DN150 | DN200 | 1980kg |
122 | 356 | 189 | 77 | ||||||
123 | 427 | 185 | 72 | ||||||
124 | KQSN200-N5-375 | 203 | 176 | 62 | 2960 | 280KW | DN150 | DN200 | 1812kg |
125 | 338 | 171 | 76 | ||||||
126 | 406 | 168 | 71 | ||||||
127 | KQSN200-N5-352 | 193 | 159 | 61 | 2960 | 250KW | DN150 | DN200 | 1717kg |
128 | 321 | 154 | 75 | ||||||
129 | 385 | 151 | 70 | ||||||
130 | KQSN200-N5-334 | 183 | 143 | 60 | 2960 | 220KW | DN150 | DN200 | 1619kg |
131 | 305 | 139 | 74 | ||||||
132 | 366 | 136 | 69 | ||||||
133 | KQSN200-M6-280 | 168 | 105 | 64 | 2960 | 132KW | DN150 | DN200 | 1094kg |
134 | 280 | 95 | 83 | ||||||
135 | 326 | 85 | 78 | ||||||
136 | KQSN200-M6-274 | 163 | 98 | 62 | 2960 | 110KW | DN150 | DN200 | 1001kg |
137 | 272 | 90 | 82 | ||||||
138 | 326 | 80 | 76 | ||||||
139 | KQSN200-M6-258 | 154 | 87 | 60 | 2960 | 90KW | DN150 | DN200 | 545kg |
140 | 256 | 80 | 81 | ||||||
141 | 307 | 71 | 74 | ||||||
142 | KQSN200-M6-237 | 141 | 74 | 58 | 2960 | 75KW | DN150 | DN200 | 505kg |
143 | 235 | 67 | 80 | ||||||
144 | 282 | 60 | 72 | ||||||
145 | KQSN200-N6-280 | 143 | 102 | 58 | 2960 | 90KW | DN150 | DN200 | 545kg |
146 | 238 | 92 | 79 | ||||||
147 | 285 | 83 | 77 | ||||||
148 | KQSN200-N6-258 | 131 | 86 | 56 | 2960 | 75KW | DN150 | DN200 | 505kg |
149 | 219 | 78 | 78 | ||||||
150 | 262 | 70 | 75 | ||||||
151 | KQSN200-N6-244 | 124 | 77 | 54 | 2960 | 75KW | DN150 | DN200 | 505kg |
152 | 207 | 70 | 78 | ||||||
153 | 248 | 63 | 73 | ||||||
154 | KQSN200-N6-237 | 120 | 72 | 52 | 2960 | 55KW | DN150 | DN200 | 477kg |
155 | 200 | 64 | 77 | ||||||
156 | 239 | 57 | 67 | ||||||
157 | KQSN200-M7-340 | 175 | 39 | 70 | 1480 | 45KW | DN150 | DN200 | 375kg |
158 | 250 | 36 | 81 | ||||||
159 | 313 | 32 | 76 | ||||||
160 | KQSN200-M7-321 | 165 | 35 | 69 | 1480 | 45KW | DN150 | DN200 | 255kg |
161 | 236 | 32 | 80 | ||||||
162 | 295 | 28 | 74 | ||||||
163 | KQSN200-M7-300 | 154 | 30 | 68 | 1480 | 30KW | DN150 | DN200 | 298kg |
164 | 220 | 28 | 79 | ||||||
165 | 276 | 25 | 73 | ||||||
166 | KQSN200-M7-278 | 143 | 26 | 67 | 1480 | 22KW | DN150 | DN200 | 233kg |
167 | 204 | 24 | 78 | ||||||
168 | 255 | 21 | 72 | ||||||
169 | KQSN200-M7-253 | 130 | 22 | 65 | 1480 | 18.5KW | DN150 | DN200 | 222kg |
170 | 186 | 20 | 76 | ||||||
171 | 233 | 18 | 70 | ||||||
172 | KQSN200-N7-340 | 147 | 37 | 69 | 1480 | 30KW | DN150 | DN200 | 298kg |
173 | 209 | 34 | 80 | ||||||
174 | 262 | 30 | 74 | ||||||
175 | KQSN200-N7-321 | 138 | 32 | 68 | 1480 | 30KW | DN150 | DN200 | 298kg |
176 | 197 | 30 | 79 | ||||||
177 | 246 | 26 | 73 | ||||||
178 | KQSN200-N7-300 | 128 | 28 | 67 | 1480 | 22KW | DN150 | DN200 | 233kg |
179 | 183 | 26 | 78 | ||||||
180 | 229 | 23 | 72 | ||||||
181 | KQSN200-N7-278 | 101 | 24 | 65 | 1480 | 18.5KW | DN150 | DN200 | 222kg |
182 | 168 | 22 | 75 | ||||||
183 | 211 | 19 | 69 | ||||||
184 | KQSN200-N7-253 | 107 | 19 | 65 | 1480 | 15KW | DN150 | DN200 | 222kg |
185 | 152 | 18 | 75 | ||||||
186 | 190 | 16 | 69 | ||||||
187 | KQSN200-M8-305 | 318 | 125 | 75 | 2960 | 220KW | DN150 | DN200 | 1619kg |
188 | 530 | 111 | 84 | ||||||
189 | 636 | 95 | 81.5 | ||||||
190 | KQSN200-M8-292 | 305 | 115 | 74 | 2960 | 185KW | DN150 | DN200 | 1141kg |
191 | 508 | 100 | 83 | ||||||
192 | 609 | 87 | 81 | ||||||
193 | KQSN200-M8-278 | 291 | 105 | 74 | 2960 | 160KW | DN150 | DN200 | 1141kg |
194 | 485 | 88 | 82 | ||||||
195 | 582 | 78 | 80.5 | ||||||
196 | KQSN200-M8-256 | 263 | 89 | 73 | 2960 | 132KW | DN150 | DN200 | 1094kg |
197 | 439 | 72 | 81 | ||||||
198 | 527 | 63 | 78 | ||||||
199 | KQSN200-M8-235 | 235 | 73 | 72 | 2960 | 110KW | DN150 | DN200 | 1001kg |
200 | 392 | 57 | 80 | ||||||
201 | 470 | 50 | 77 | ||||||
202 | KQSN200-N8-305 | 288 | 121 | 75 | 2960 | 185KW | DN150 | DN200 | 1141kg |
203 | 480 | 100 | 83 | ||||||
204 | 576 | 85 | 80 | ||||||
205 | KQSN200-N8-278 | 263 | 100 | 74 | 2960 | 160KW | DN150 | DN200 | 1141kg |
206 | 439 | 84 | 82 | ||||||
207 | 527 | 70 | 79 | ||||||
208 | KQSN200-N8-256 | 241 | 83 | 73 | 2960 | 110KW | DN150 | DN200 | 1001kg |
209 | 401 | 70 | 81 | ||||||
210 | 481 | 57 | 76 | ||||||
211 | KQSN200-N8-235 | 214 | 66 | 72 | 2960 | 90KW | DN150 | DN200 | 1001kg |
212 | 356 | 55 | 80 | ||||||
213 | 427 | 44 | 74 | ||||||
214 | KQSN200-M9-235 | 168 | 73 | 74 | 2960 | 75KW | DN150 | DN200 | 505kg |
215 | 300 | 66 | 84 | ||||||
216 | 351 | 51 | 78 | ||||||
217 | KQSN200-M9-223 | 160 | 65 | 72 | 2960 | 75KW | DN150 | DN200 | 505kg |
218 | 285 | 58 | 83 | ||||||
219 | 333 | 45 | 75 | ||||||
220 | KQSN200-M9-212 | 151 | 59 | 70 | 2960 | 55KW | DN150 | DN200 | 477kg |
221 | 270 | 52 | 82 | ||||||
222 | 316 | 41 | 73 | ||||||
223 | KQSN200-M9-200 | 143 | 52 | 68 | 2960 | 45KW | DN150 | DN200 | 365kg |
224 | 255 | 47 | 81 | ||||||
225 | 298 | 36 | 71 | ||||||
226 | KQSN200-N9-235 | 143 | 71 | 66 | 2960 | 75KW | DN150 | DN200 | 505kg |
227 | 238 | 62 | 83 | ||||||
228 | 298 | 50 | 76 | ||||||
229 | KQSN200-N9-228 | 138 | 66 | 64 | 2960 | 55KW | DN150 | DN200 | 477kg |
230 | 230 | 58 | 81 | ||||||
231 | 289 | 47 | 74 | ||||||
232 | KQSN200-N9-212 | 128 | 57 | 62 | 2960 | 45KW | DN150 | DN200 | 365kg |
233 | 214 | 50 | 79 | ||||||
234 | 268 | 40 | 72 | ||||||
235 | KQSN200-N9-198 | 121 | 51 | 60 | 2960 | 37KW | DN150 | DN200 | 295kg |
236 | 202 | 44 | 77 | ||||||
237 | 240 | 35 | 70 | ||||||
238 | KQSN200-M12-246 | 320 | 75 | 76 | 2960 | 132KW | DN150 | DN200 | 1094kg |
239 | 534 | 61 | 85.5 | ||||||
240 | 641 | 50 | 82 | ||||||
241 | KQSN200-M12-228 | 298 | 65 | 75 | 2960 | 110KW | DN150 | DN200 | 1001kg |
242 | 497 | 53 | 84 | ||||||
243 | 596 | 43 | 81 | ||||||
244 | KQSN200-M12-211 | 272 | 56 | 73 | 2960 | 75KW | DN150 | DN200 | 505kg |
245 | 454 | 44 | 82.5 | ||||||
246 | 545 | 34 | 78 | ||||||
247 | KQSN200-M12-195 | 255 | 46 | 71 | 2960 | 75KW | DN150 | DN200 | 505kg |
248 | 425 | 35 | 81 | ||||||
249 | 510 | 29 | 74 | ||||||
250 | KQSN200-N12-246 | 284 | 77 | 76 | 2960 | 110KW | DN150 | DN200 | 1001kg |
251 | 473 | 61 | 84.5 | ||||||
252 | 568 | 51 | 82 | ||||||
253 | KQSN200-N12-228 | 266 | 67 | 74 | 2960 | 90KW | DN150 | DN200 | 545kg |
254 | 443 | 54 | 84 | ||||||
255 | 532 | 43 | 81 | ||||||
256 | KQSN200-N12-211 | 246 | 57 | 73 | 2960 | 75KW | DN150 | DN200 | 505kg |
257 | 410 | 45 | 82 | ||||||
258 | 492 | 37 | 79 | ||||||
259 | KQSN200-N12-195 | 229 | 48 | 71 | 2960 | 55KW | DN150 | DN200 | 477kg |
260 | 381 | 37 | 81 | ||||||
261 | 457 | 30 | 78 | ||||||
262 | KQSN250-M4-595 | 318 | 137 | 75 | 1480 | 280KW | DN200 | DN250 | 2084kg |
263 | 530 | 130 | 84 | ||||||
264 | 636 | 118 | 79 | ||||||
265 | KQSN250-M4-565 | 299 | 122 | 74 | 1480 | 220KW | DN200 | DN250 | 1764kg |
266 | 498 | 115 | 83 | ||||||
267 | 598 | 103 | 78 | ||||||
268 | KQSN250-M4-540 | 281 | 108 | 73 | 1480 | 185KW | DN200 | DN250 | 1705kg |
269 | 468 | 101 | 82 | ||||||
270 | 562 | 92 | 7 | ||||||
271 | KQSN250-M4-503 | 264 | 95 | 72 | 1480 | 160KW | DN200 | DN250 | 1281kg |
272 | 440 | 90 | 81 | ||||||
273 | 528 | 82 | 76 | ||||||
274 | KQSN250-M4-473 | 248 | 84 | 71 | 1480 | 132KW | DN200 | DN250 | 1192kg |
275 | 414 | 79 | 80 | ||||||
276 | 497 | 71 | 75 | ||||||
277 | KQSN250-N4-595 | 258 | 118 | 76 | 1480 | 200KW | DN200 | DN250 | 1764kg |
278 | 432 | 110 | 84 | ||||||
279 | 518 | 100 | 79 | ||||||
280 | KQSN250-N4-565 | 247 | 103 | 75 | 1480 | 185KW | DN200 | DN250 | 1281kg |
281 | 412 | 97 | 83 | ||||||
282 | 494 | 89 | 78 | ||||||
283 | KQSN250-N4-531 | 232 | 91 | 74 | 1480 | 160KW | DN200 | DN250 | 1192kg |
284 | 387 | 86 | 82 | ||||||
285 | 464 | 78 | 77 | ||||||
286 | KQSN250-N4-497 | 217 | 79 | 73 | 1480 | 132KW | DN200 | DN250 | 1192kg |
287 | 362 | 75 | 81 | ||||||
288 | 434 | 69 | 76 | ||||||
289 | KQSN250-N4-475 | 207 | 72 | 72 | 1480 | 110KW | DN200 | DN250 | 1192kg |
290 | 346 | 68 | 80 | ||||||
291 | 415 | 63 | 75 | ||||||
292 | KQSN250-M6-473 | 302 | 84 | 71 | 1480 | 185KW | DN200 | DN250 | 1192kg |
293 | 493 | 75 | 80 | ||||||
294 | 631 | 67 | 75 | ||||||
295 | KQSN250-M6-447 | 291 | 77 | 72 | 1480 | 160KW | DN200 | DN250 | 1192kg |
296 | 485 | 66 | 79 | ||||||
297 | 612 | 59 | 73 | ||||||
298 | KQSN250-M6-437 | 282 | 72 | 71 | 1480 | 132KW | DN200 | DN250 | 1192kg |
299 | 470 | 64 | 78 | ||||||
300 | 594 | 55 | 74 | ||||||
301 | KQSN250-M6-410 | 265 | 63 | 69 | 1480 | 110KW | DN200 | DN250 | 1018kg |
302 | 441 | 56 | 77 | ||||||
303 | 550 | 48 | 72 | ||||||
304 | KQSN250-M6-383 | 247 | 55 | 67 | 1480 | 90KW | DN200 | DN250 | 615kg |
305 | 412 | 49 | 76 | ||||||
306 | 520 | 42 | 71 | ||||||
307 | KQSN250-M6-356 | 230 | 47 | 66 | 1480 | 75KW | DN200 | DN250 | 550kg |
308 | 383 | 42 | 75 | ||||||
309 | 483 | 36 | 70 | ||||||
310 | KQSN250-N6-473 | 258 | 83 | 66 | 1480 | 160KW | DN200 | DN250 | 1192kg |
311 | 432 | 75 | 80 | ||||||
312 | 535 | 67 | 73 | ||||||
313 | KQSN250-N6-447 | 252 | 75 | 67 | 1480 | 110KW | DN200 | DN250 | 1192kg |
314 | 420 | 64 | 79 | ||||||
315 | 520 | 57 | 74 | ||||||
316 | KQSN250-N6-428 | 239 | 67 | 65 | 1480 | 110KW | DN200 | DN250 | 1018kg |
317 | 399 | 59 | 78 | ||||||
318 | 504 | 52 | 72 | ||||||
319 | KQSN250-N6-410 | 229 | 62 | 63 | 1480 | 90KW | DN200 | DN250 | 615kg |
320 | 382 | 54 | 77 | ||||||
321 | 482 | 48 | 71 | ||||||
322 | KQSN250-N6-383 | 214 | 54 | 61 | 1480 | 75KW | DN200 | DN250 | 550kg |
323 | 357 | 47 | 76 | ||||||
324 | 451 | 42 | 70 | ||||||
325 | KQSN250-N6-356 | 199 | 47 | 59 | 1480 | 75KW | DN200 | DN250 | 550kg |
326 | 332 | 41 | 75 | ||||||
327 | 419 | 36 | 69 | ||||||
328 | KQSN250-M9-367 | 291 | 46 | 72 | 1480 | 75KW | DN200 | DN250 | 550kg |
329 | 485 | 41 | 83 | ||||||
330 | 612 | 34 | 79 | ||||||
331 | KQSN250-M9-349 | 276 | 41 | 70 | 1480 | 75KW | DN200 | DN250 | 550kg |
332 | 461 | 37 | 81 | ||||||
333 | 581 | 30 | 77 | ||||||
334 | KQSN250-M9-327 | 259 | 23 | 68 | 1480 | 55KW | DN200 | DN250 | 494kg |
335 | 432 | 32 | 79 | ||||||
336 | 545 | 25 | 76 | ||||||
337 | KQSN250-M9-300 | 242 | 18 | 66 | 1480 | 45KW | DN200 | DN250 | 375kg |
338 | 403 | 27 | 77 | ||||||
339 | 490 | 20 | 75 | ||||||
340 | KQSN250-N9-367 | 247 | 13 | 65 | 1480 | 75KW | DN200 | DN250 | 550kg |
341 | 412 | 39 | 83 | ||||||
342 | 519 | 34 | 78 | ||||||
343 | KQSN250-N9-341 | 230 | 38 | 63 | 1480 | 55KW | DN200 | DN250 | 494kg |
344 | 383 | 34 | 81 | ||||||
345 | 483 | 29 | 78 | ||||||
346 | KQSN250-N9-316 | 212 | 33 | 61 | 1480 | 45KW | DN200 | DN250 | 375kg |
347 | 354 | 29 | 79 | ||||||
348 | 447 | 25 | 74 | ||||||
349 | KQSN250-N9-300 | 205 | 30 | 59 | 1480 | 37KW | DN200 | DN250 | 350kg |
350 | 342 | 25 | 77 | ||||||
351 | 415 | 21 | 72 | ||||||
352 | KQSN300-M3-816 | 474 | 225 | 61 | 1480 | 800KW | DN250 | DN300 | 4600kg |
353 | 790 | 220 | 70 | ||||||
354 | 909 | 215 | 67 | ||||||
355 | KQSN300-M3-780 | 459 | 205 | 60 | 1480 | 710KW | DN250 | DN300 | 4550kg |
356 | 765 | 200 | 69 | ||||||
357 | 880 | 195 | 66 | ||||||
358 | KQSN300-M3-738 | 442 | 186 | 59 | 1480 | 630KW | DN250 | DN300 | 3461kg |
359 | 736 | 180 | 68 | ||||||
360 | 846 | 174 | 65 | ||||||
361 | KQSN300-M3-685 | 424 | 166 | 58 | 1480 | 560KW | DN250 | DN300 | 3380kg |
362 | 707 | 160 | 67 | ||||||
363 | 813 | 153 | 64 | ||||||
364 | KQSN300-N3-816 | 402 | 214 | 60 | 1480 | 710KW | DN250 | DN300 | 4550kg |
365 | 670 | 210 | 68 | ||||||
366 | 777 | 205 | 65 | ||||||
367 | KQSN300-N3-780 | 388 | 194 | 59 | 1480 | 630KW | DN250 | DN300 | 3461kg |
368 | 647 | 190 | 67 | ||||||
369 | 751 | 185 | 64 | ||||||
370 | KQSN300-N3-738 | 375 | 175 | 58 | 1480 | 560KW | DN250 | DN300 | 3380kg |
371 | 625 | 170 | 66 | ||||||
372 | 731 | 165 | 63 | ||||||
373 | KQSN300-N3-685 | 361 | 156 | 57 | 1480 | 500KW | DN250 | DN300 | 3315kg |
374 | 602 | 150 | 65 | ||||||
375 | 710 | 144 | 62 | ||||||
376 | KQSN300-M4-690 | 504 | 163 | 76 | 1480 | 560KW | DN250 | DN300 | 2520kg |
377 | 840 | 160 | 84 | ||||||
378 | 1008 | 152 | 82 | ||||||
379 | KQSN300-M4-665 | 484 | 152 | 75 | 1480 | 500KW | DN250 | DN300 | 1870kg |
380 | 806 | 147 | 83 | ||||||
381 | 968 | 140 | 81 | ||||||
382 | KQSN300-M4-652 | 464 | 140 | 74 | 1480 | 450KW | DN250 | DN300 | 3315kg |
383 | 774 | 136 | 82 | ||||||
384 | 929 | 132 | 80 | ||||||
385 | KQSN300-M4-618 | 446 | 129 | 73 | 1480 | 400KW | DN250 | DN300 | 3200kg |
386 | 743 | 125 | 81 | ||||||
387 | 892 | 118 | 79 | ||||||
388 | KQSN300-M4-592 | 428 | 120 | 72 | 1480 | 355KW | DN250 | DN300 | 3100kg |
389 | 713 | 115 | 80 | ||||||
390 | 856 | 108 | 78 | ||||||
391 | KQSN300-M4-559 | 411 | 109 | 71 | 1480 | 315KW | DN250 | DN300 | 2900kg |
392 | 685 | 106 | 79 | ||||||
393 | 822 | 103 | 77 | ||||||
394 | KQSN300-N4-690 | 414 | 150 | 70 | 1480 | 450KW | DN250 | DN300 | 3315kg |
395 | 690 | 144 | 84 | ||||||
396 | 828 | 139 | 76 | ||||||
397 | KQSN300-N4-665 | 397 | 142 | 68 | 1480 | 355KW | DN250 | DN300 | 2900kg |
398 | 662 | 133 | 83 | ||||||
399 | 795 | 128 | 80 | ||||||
400 | KQSN300-N4-638 | 382 | 131 | 68 | 1480 | 315KW | DN250 | DN300 | 2200kg |
401 | 636 | 122 | 83 | ||||||
402 | 763 | 117 | 80 | ||||||
403 | KQSN300-N4-612 | 366 | 122 | 67 | 1480 | 280KW | DN250 | DN300 | 2084kg |
404 | 610 | 113 | 82 | ||||||
405 | 733 | 108 | 79 | ||||||
406 | KQSN300-N4-585 | 352 | 111 | 66 | 1480 | 250KW | DN250 | DN300 | 1947kg |
407 | 586 | 104 | 81 | ||||||
408 | 703 | 99 | 78 | ||||||
409 | KQSN300-N4-559 | 338 | 102 | 65 | 1480 | 220KW | DN250 | DN300 | 1764kg |
410 | 563 | 96 | 80 | ||||||
411 | 675 | 91 | 77 | ||||||
412 | KQSN300-M6-530 | 474 | 98 | 74 | 1480 | 315KW | DN250 | DN300 | 2084kg |
413 | 800 | 94 | 84 | ||||||
414 | 948 | 86 | 80 | ||||||
415 | KQSN300-M6-509 | 455 | 91 | 71 | 1480 | 280KW | DN250 | DN300 | 1947kg |
416 | 758 | 86 | 81 | ||||||
417 | 910 | 79 | 77 | ||||||
418 | KQSN300-M6-482 | 431 | 82 | 68 | 1480 | 250KW | DN250 | DN300 | 1764kg |
419 | 719 | 78 | 78 | ||||||
420 | 863 | 71 | 74 | ||||||
421 | KQSN300-M6-456 | 408 | 73 | 66 | 1480 | 220KW | DN250 | DN300 | 1705kg |
422 | 679 | 69 | 76 | ||||||
423 | 815 | 63 | 72 | ||||||
424 | KQSN300-M6-443 | 398 | 70 | 63 | 1480 | 200KW | DN250 | DN300 | 1281kg |
425 | 664 | 65 | 73 | ||||||
426 | 790 | 58 | 68 | ||||||
427 | KQSN300-N6-530 | 402 | 95 | 67 | 1480 | 250KW | DN250 | DN300 | 1947kg |
428 | 670 | 91 | 84 | ||||||
429 | 804 | 83 | 79 | ||||||
430 | KQSN300-N6-509 | 386 | 87 | 65 | 1480 | 250KW | DN250 | DN300 | 1764kg |
431 | 644 | 84 | 82 | ||||||
432 | 772 | 76 | 77 | ||||||
433 | KQSN300-N6-488 | 370 | 80 | 62 | 1480 | 220KW | DN250 | DN300 | 1705kg |
434 | 617 | 77 | 79 | ||||||
435 | 740 | 70 | 74 | ||||||
436 | KQSN300-N6-445 | 338 | 67 | 59 | 1480 | 185KW | DN250 | DN300 | 1281kg |
437 | 563 | 64 | 76 | ||||||
438 | 676 | 59 | 71 | ||||||
439 | KQSN300-M6W-654 | 810 | 148 | 67 | 1480 | 710KW | DN250 | DN300 | 4700kg |
440 | 1350 | 126 | 85 | ||||||
441 | 1620 | 106 | 74 | ||||||
